Nom prénom
|
Club
|
N° dossard
|
Catégorie | Statut |
---|---|---|---|---|
Allard Coline | Athlétic 3 tours | Se2 | ||
Balde Malick | Se3 | |||
Baudouin Olivier | Ma1 | |||
Baunay Jennifer | Ma1 | |||
Belliard Patrick | Ma3 |
Se connecter |
||
Bermell Franck | Ma2 | |||
Beucher Joris | Se1 | |||
Blot Alexandra | Ma1 | |||
Bondu Pierre | Se4 | |||
Bouju Loïc | Ma1 |
Se connecter |
||
Brun Claire | As fondettes | Ma2 |
Se connecter |
|
Charcellay Pascal | Ma4 | |||
Chauveau Anne-lise | Se1 | |||
Choisne Delphine | Ma3 | |||
Da silva Wiliam | Acc37 | Ma6 | ||
Da silva Marie-claude | Acc37 | Ma6 | ||
Damour Elodie | Se4 | |||
Delabre Thomas | Se4 |
Se connecter |
||
Delage Muriel | Ma4 | |||
Denis Loup-marie | Se4 | |||
Dicharry Celine | Asptt tours metropole | Ma2 | ||
Doussot Alexis | Se2 | |||
Dréano Elodie | Trek tour endurance | Ma2 | ||
Dubois Amandine | Se4 | |||
Dubois Lisa | Se1 | |||
Dubus Sylvain | Ma2 |
Se connecter |
||
Fortat Gabrielle | Cam vallée du cher controis | Ma3 | ||
Giboureau Wilfried | Ma3 | |||
Grenier Enzo | Se1 | |||
Guerche Romuald | Ma2 | |||
Gypteau Armand | Ma1 | |||
Jeudy Aurélien | Ma3 |
Se connecter |
||
Jimmy Ernoult | Se4 |
Se connecter |
||
Laurent-joye Jeremie | Ma2 | |||
Léo Tahiri | Se4 |
Se connecter |
||
Luneau Corinne | Acc37 | Ma3 | ||
Maillou Thierry | Ma3 | |||
Marchand Virginie | Ma3 | |||
Marchand Audrey | Jogg’in tours | Se4 |
Se connecter |
|
Martin Fabrice | Se4 | |||
Martin Astrid | Ma3 |
Se connecter |
||
Martin Séb | Ma2 | |||
Martin Virginie | Ma1 | |||
Merlin Anthony | Joggin tours | Se4 | ||
Miller Aleksandra | Cap trail luynes | Ma2 | ||
Mony Catherine | Ma4 |
Se connecter |
||
Nauleau Xavier | Se4 | |||
Ouaret Vanessa | Se4 |
Se connecter |
||
Pateau Charlotte | Se2 |
Se connecter |
||
Pellen Laurent | Ma1 |
Vous souhaitez faire connaître votre évènement sportif ?
Inscrivez-vous dès à présent en tant qu'organisateur, l'inscription est gratuite.
Saisissez vos évènements et profitez du grand nombre de membres de notre annuaire. Vous pouvez gérer l'intégralité de vos organisations et toutes les inscriptions dans votre espace organisateur.
Vous hésitez encore, contactez-nous
363 épreuves organisées
21913 dossards délivrés
13106 membres inscrits
14 ans d'existence